<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>大阪大学世界言語研究センター 多言語震災情報</title>
	<atom:link href="http://riwl-disaster.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riwl-disaster.info</link>
	<description>RIWL/Osaka University multilingual mega earthquake information</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 12:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/" />
		<item>
		<title>Q34福島原発から放射性物質が飛散し、地面を汚染していると聞 きましたが、井戸水や水道水にどのぐらい混入するのですか?〔（Q34ได้ยินว่าสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุขุชิมะกระจายปนเปื้อนลงพื้นดิน ไม่ทราบว่าจะปะปนเข้าสู่น้ำบ่อหรือน้ำประปาในปริมาณ）〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2188</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Q: 34 ได้ยินว่าสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุขุชิมะกระจายปนเปื้อนลง พื้นดิน ไม่ทราบว่าจะปะปนเข้าสู่น้ำ &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2188">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2188" />
	</item>
		<item>
		<title>Q33 関東地方に住んでいます。雨に濡れても健康には問題ないと言われていますが、雨の降る屋外で子供にスポーツなどをさせるのが心配です。本当に安全なのでしょうか? 〔(Q33 ตอนนี้อาศัยอยู่แถบคันโต แม้ว่าจะพูดกันว่าถึงแม้จะโดนฝนแต่ก็ไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามยังรู้สึกเป็นห่วงที่จะปล่อยให้เด็กเล่นนอกบ้านเวลาที่ฝนตก มันปลอดภัยจริงหรือไม่)〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2184</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2184#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Q: 33 ตอนนี้อาศัยอยู่แถบคันโต แม้ว่าจะพูดกันว่า ถึงแม้จะโดนฝนก็ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพ แต่ก็ยังไม่สบายใจที่จะปล่อย &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2184">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2184" />
	</item>
		<item>
		<title>Q32 福島県の教員です。現在、福島県の福島市、郡山市などは１～３マイクロシーベルトぐらいの値で推移しています。 中・高校生は原発事故以来自宅退避のところが多いのですが、６日には小中学校・８日は高校も始業の予定です。外での体育の授業や、クラブ活動（野球やサッカー）などは大丈夫でしょうか。 また、グラウンドの土などに対しても何らかの注意が必要でしょうか?〔 ( Q32 เป็นครูอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะ ปัจจุบันปริมาณรังสีที่เมืองฟุกุชิมะ(Fukushima-city) และเมืองคุนิยะมะ(Kunuyama-city)〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2181</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2181#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[ในจังหวัดฟุกุชิมะ มีค่าอยู่ประมาณ 1-3 ไมโครซีเวิร์ต นับแต่เกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นักเรียนชั้นม.ต้นและ &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2181">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2181" />
	</item>
		<item>
		<title>Q31 累積放射線量が屋内避難の目安の1万マイクロジーベルト（＝10ミリシーベルト）を超える地域が報告されてきましたが避難する必要はないで　　しょうか？〔(Q31: มีรายงานพื้นที่ซึ่งปริมาณรังสีสะสมเกิน 10,000 ไมโครซีเวิร์ต(=10 มิลลิซีเวิร์ต) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของการหลบภัยภายในอาคาร ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องหลบภัยหรือไม่)〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2179</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2179#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima NPP]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Q: 31 มีรายงานพื้นที่ซึ่งปริมาณรังสีสะสมเกิน 10,000 ไมโครซีเวิร์ต (=10 มิลลิซีเวิร์ต) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของการ &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2179">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2179" />
	</item>
		<item>
		<title>Ｑ29: 福島原発事故に伴う人への放射線リスクはどのくらいと推測されるのですか？〔(Ｑ29 มีการคาดการณ์ว่าผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะจะมีความเสี่ยงกัมมันตภาพรังสีอย่างไรบ้าง)〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2176</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2176#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Q:29 มีการคาดการณ์ว่าผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ จะมีความเสี่ยงกัมมันตภาพ &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2176">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2176" />
	</item>
		<item>
		<title>Q28: 放射線量や放射性物質での汚染情報でいろいろな単位が使われて混乱しています。シーベルトとベクレルはどう違うのですか？〔(Q28 หน่วยที่ใช้วัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี และใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีมีหลากหลาย อยากทราบว่าซีเวิร์ตกับเบคเคอเรลต่างกันอย่างไร)〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2174</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2174#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Q: 28 หน่วยที่ใช้วัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี และใช้ในข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีมีหลากหลาย อยากทราบ &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2174">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2174" />
	</item>
		<item>
		<title>Q27: 野菜や魚介類など飲食品の汚染が報告され危険度の目安として暫定基準値が使われていますがこれはなにですか？〔Q27 หลังจากที่มีรายงานเกี่ยวกับการปนเปื้อนรังสีในอาหารประเภทผักและอาหารทะเล ได้นำมาตรฐานชั่วคราวออกมาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับความเสี่ยงขึ้น  อยากทราบว่ามาตรฐานชั่วคราวนี้มีเนื้อหาอย่างไร〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2172</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Q27 หลังจากที่มีรายงานเกี่ยวกับการปนเปื้อนรังสีในอาหารประเภทผักและอาหารทะเล ได้นำมาตรฐานชั่วคราวออกมาใช้เป็นเก &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2172">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2172" />
	</item>
		<item>
		<title>東北に旅行してもいいですか？〔তহকু এলাকা তে (ইওয়াতে, মিএগি, ফুকুশিমাজেলা) ভ্রমন করতে চাই?〕（বাংগলা Bengali）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2170</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2170#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[বাংগলা Bengali]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[তহকু এলাকা তে (ইওয়াতে, মিএগি, ফুকুশিমাজেলা) ভ্রমন করতে চাই? প্র- খুব শিগ্রই গল্ডেন উইক(GW). তহকু এলাকাতে ভ্রমন &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2170">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2170" />
	</item>
		<item>
		<title>Q26 放射線体表汚染と放射線被ばくはどうちがうのですか？〔 Q26: การปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่ผิวด้านนอก กับ การได้รับกัมมันตภาพรังสีแตกต่างกันอย่างไร〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2167</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Q26: การปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่ผิวด้านนอก กับ การได้รับกัมมันตภาพรังสีแตกต่างกันอย่างไร A: การปนเปื้อนกัมมั &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2167">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2167" />
	</item>
		<item>
		<title>Q21　原乳から基準を数倍上回る放射能が検出されたようですが飲んでも大丈夫ですか？ 〔Q21: เราสามารถดื่มน้ำนมดิบที่ตรวจพบสารกัมมันตรังสีมากกว่าปกติหลายเท่าได้หรือไม่〕（ภาษาไทย・Ｔｈａｉ）</title>
		<link>http://riwl-disaster.info/?p=2165</link>
		<comments>http://riwl-disaster.info/?p=2165#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riwl2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[exposure ひばく]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Nuclear Power Plants and Radiation]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษาไทย・Ｔｈａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[生活情報・Living・せいかつ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riwl-disaster.info/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Q21: เราสามารถดื่มน้ำนมดิบที่ตรวจพบสารกัมมันตรังสีมากกว่าปกติหลายเท่าได้หรือไม่ A: นมและผลิตภัณฑ์นมผลิตจากน้ำน &#8230; <a href="http://riwl-disaster.info/?p=2165">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://riwl-disaster.info/?feed=rss2&#038;p=2165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://riwl-disaster.info/?p=2165" />
	</item>
	</channel>
</rss>

